Tabela 5: Pregled rezultata selekcije na mednu produktivnost i tolerantnost na krečno leglo i varou po linija-
  ma u 1.i 2.godini testiranja pčelinjih društava sa selekcionim maticama 26. skupine selekcionih generacija
Prva godina testiranja 2009. a druga 2010. godina
Redni Selekc. n Košnica br. Matica Unos meda Krečno leglo Varoa Primedba
3 dana (kg) broj mumija
broj linija 2009 2010 2009 2010 broj 2009 2010 2009 2010 2009    
1 v-16- 12 12 62 62 R-1 14,2 15,4         126      
  35-10-     34 34 R-2 14,6 14,1         147    
  23-39-     28 28 R-3 25,8 19,3         70    
  17-2-     53 53 R-4 20,3 14,8         53    
  62-49     24 24 R-5 25,9 17,6         586    
        64 64 R-6 18,7 18,5         230    
        22 22 R-7 18,3 19,4         27    
        19 19 R-8 12,9 15,6         151    
        16 16 R-9 16,2 17,5         209    
        113 113 R-10 9,7 10,7         82    
        40 40 R-11 24,2 23,3         305    
        80 80 R-12 20,2 17,8         108    
S 221,0 204,0         2094,0      
Xsr 18,4 17,0         174,5    
Var 27 10,2         23156    
St.dev 5,2 3,2         152,2    
Redni Selekc. n Ko{nica br. Matica Unos meda Kre~no leglo Varoa Primedba
3 dana (kg) broj mumija
broj linija 2009 2010 2009 2010 broj 2009 2010 2009 2010 2009    
2 w-7- 7 7 39 39 R-21 17,4 23,2         243      
  37-34-     90 90 R-23 16,9 13,4         84    
  13-7-     151 151 R-24 17,1 12,5         40    
  5-30-     31 31 R-25 12,7 12,3         55    
  39-53-     4 4 R-26 17,5 13,1         119    
  27-29-     41 41 R-27 15,7 15,1         84    
  66     36 36 R-28 16,2 15,4         192    
                               
                               
                               
                               
S 113,5 105,0         817,0      
Xsr 16,2 15,0         116,7    
Var 2,8 14,5         5576    
St.dev 1,7 3,8         74,7    
Redni Selekc. n Ko{nica br. Matica Unos meda Kre~no leglo Varoa Primedba
3 dana (kg) broj mumija
broj linija 2009 2010 2009 2010 broj 2009 2010 2009 2010 2009    
3 10-16- 9 9 48 48 R-41 18,3 18,1         251      
  76-26-     17 17 R-43 20,8 19,4         169    
  22-66-     45 45 R-44 20,7 19,6         155    
  18-4-     54 54 R-45 18,6 18,3         401    
  43-12-     6 6 R-47 8,2 13,0         105    
  4     136 136 R-48 18,4 15,3         22    
        33 33 R-50 12,7 13,5         64    
        11 11 R-51 18,5 18,2         143    
        25 25 R-52 9,3 14,0         61    
                               
S 145,5 149,4         1371,0      
Xsr 16,2 16,6         152,3    
Var 23,2 6,9         13414    
St.dev 4,8 2,6         115,8    
Tabela 5 - nastavak
Redni Selekc. n Ko{nica br. Matica Unos meda Kre~no leglo Varoa Primedba
3 dana (kg) broj mumija
broj linija 2009 2010 2009 2010 broj 2009 2010 2009 2010 2009    
4 40-56- 10 10 26 26 R-61 17,7 17,0         52      
  22-52-     3 3 R-62 16,4 15,7         47    
  62-48-     35 35 R-63 17,8 20,3         164    
  24-23-     68 68 R-64 15,9 18,4         223    
  26-70-     66 66 R-67 17,3 14,6         77    
  41-2-     79 79 R-70 26,0 24,8         47    
  27-70-     42 42 R-71 18,9 13,9         167    
  48-28     114 114 R-73 14,1 16,6         66    
        51 51 R-76 20,6 12,4         56    
        94 94 R-75 15,1 16,2         305    
                               
S 179,8 169,9         1204,0      
Xsr 18,0 17,0         120,4    
Var 11,4 12,5         8124    
St.dev 3,4 3,5         90,1